- omisión de presentar informes de precampaña en 167 casos
- Se imponen sanciones a partidos y aspirantes a nivel local y federal por un monto global de 28 mdp
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió sobre diversas irregularidades detectadas en materia de fiscalización de los recursos utilizados por partidos políticos, las y los precandidatos, así como aspirantes a una candidatura independiente, tanto en las elecciones federales como en las locales.
Para concluir con esta etapa, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó mil 647 informes presentados por los sujetos obligados en el ámbito federal y cinco mil 81 en el ámbito local.
Al presentar los proyectos, la Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reconoció el trabajo realizado por la Unidad y por el personal del INE en la verificación, validación y revisión de los ingresos y gastos que realizaron los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, así como las y los aspirantes a una candidatura independiente.
“A nivel federal, se revisaron los ingresos y egresos reportados. De los ingresos son 13 millones 411 mil 416 pesos y gastos por 13 millones 411 mil 416 pesos”.
Y -agregó- se imponen sanciones a los partidos políticos que en su conjunto dan 3 millones 909 mil 135, por irregularidades encontradas durante la etapa de precampaña de la elección federal.
Partido | Sanción |
Morena | $ 3,059,883.72 |
Partido de la Revolución Democrática | $ 409,031.04 |
Movimiento Ciudadano | $ 227,886.24 |
Aspirantes a candidaturas independientes | $ 182,361.12 |
Partido Encuentro Solidario | $ 98,782.56 |
Redes Sociales Progresistas | $ 85,229.28 |
Partido Acción Nacional | $ 26,845.92 |
Partido Verde Ecologista de México | $ 1,476.96 |
Partido Revolucionario Institucional | $ – |
Total general | $ 4,091,496.84 |
*se incluyen sanciones aprobadas al conjunto de candidaturas independientes |
Entre las principales conductas detectadas como faltas se encuentran: la omisión de presentar informes, egresos no reportados, eventos registrados de forma extemporánea y gastos de personas que no fueron registradas como precandidatas y sí participaron en la contienda interna.
Debido a la no presentación de informes de ingresos y gastos, el Consejo determinó sancionar con la pérdida o cancelación del registro a 21 personas y en otros seis casos se inicia un procedimiento oficioso para investigar si se incumplió y si se acredita la omisión para imponer, en su caso, la sanción que corresponda.
Precandidaturas sancionadas con la pérdida o cancelación de registro a una Diputación Federal | ||||
No. | Nombre | Estado | Partido | Resultado |
1 | Oscar Rafael Novella Macías | Zacatecas | Morena | Pérdida del registro |
2 | Juan Melendrez Espinoza | Baja California | Morena | Pérdida del registro |
3 | Araceli García Muro | Colima | Morena | Pérdida del registro |
4 | Angelita Villanueva Vivas | Yucatán | Morena | Oficioso |
5 | Silvia Lomeli Romero | Baja California | Morena | Pérdida del registro |
6 | Victorino Apodaca García | Hidalgo | Morena | Pérdida del registro |
7 | Humberto Soberano Ramírez | Michoacán | Morena | Pérdida del registro |
8 | Víctor Manuel Escobar Sánchez | Baja California | Morena | Pérdida del registro |
9 | María Magdalena Ruperto Nájera | Estado de México | Morena | Pérdida del registro |
10 | Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo | Estado de México | Morena | Pérdida del registro |
11 | Ricardo Alfredo Valdez Álvarez | Baja California | Morena | Pérdida del registro |
12 | Rosa Evelia Villarruel Figueroa | Colima | Morena | Pérdida del registro |
13 | Missael Guerrero Martínez | Estado de México | Morena | Pérdida del registro |
14 | Julieta Ramírez Padilla | Baja California | Morena | Oficioso |
15 | Pavel Vázquez Barragán | Baja California | Morena | Oficioso |
16 | Luis Benito Beruman | Baja California | Morena | Pérdida del registro |
17 | Clara Dayan Evia del Puerto | Estado de México | Morena | Oficioso |
18 | Guillermo Vergara | Estado de México | Morena | Pérdida del registro |
19 | Ricardo Ponce de León | Sonora | Morena | Oficioso |
20 | Blanca Viera Barajas | Sonora | Morena | Oficioso |
21 | José de Jesús Ramos | Sonora | Morena | Pérdida del registro |
22 | Juan Carlos Torres Ramírez | Veracruz | Morena | Pérdida del registro |
23 | Aidé Ibarez Castro | Guerrero | Morena | Pérdida del registro |
24 | Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz | Michoacán | Morena | Pérdida del registro |
25 | Julieta Kristal Vences Valencia | Puebla | Morena | Pérdida del registro |
26 | Sergio Arturo Beltrán Toto | Morelos | Redes Sociales Progresistas | Pérdida del registro |
27 | Leticia Calderón Ramírez | Morelos | Redes Sociales Progresistas | Pérdida del registro |
Adicionalmente, 13 aspirantes a candidaturas independientes fueron sancionados con la pérdida del registro por la omisión en el reporte de sus informes en materia de fiscalización |
Fiscalización de elecciones locales
En cuanto la fiscalización de las precampañas y etapa de apoyo ciudadano para aspirantes a una candidatura independiente a nivel local, el Consejo General aprobó sanciones por un monto total de 23.7 millones de pesos por diversas conductas o irregularidades detectadas en la revisión de los ingresos y gastos.
Sanciones de fiscalización de precampañas y apoyo ciudadano a nivel local | |||
Partido | Sanción | Partido | Sanción |
Movimiento Ciudadano | $ 6,684,063.15 | Movimiento Dignidad Zacatecas | $ 150,940.42 |