Durante el año 2021 el Gobierno de la República ejerció $6,989´796,623 de pesos en programas sociales para el Bienestar
- Más de 494,350 yucatecos recibieron los apoyos de manera directa, sin intermediarios
Díaz Mena, indica que en el presente año 2022 no solo se continuará el ritmo ininterrumpido de trabajo en beneficio de los yucatecos, sino que éste se incrementará para continuar cumpliendo con los principios y objetivos del Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a quienes más lo necesitan, para continuar ininterrumpidamente la cuarta transformación de Yucatán y de México.
Así mismo, el Delegado Federal informa a los beneficiarios de los programas en el caso de la Pensión para el Adulto Mayor, que en el mes de marzo del 2022 se estará realizando la entrega del pago de 2 bimestres por adelantado.
Se anexa tabla correspondiente a los programas sociales:
PROGRAMA | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | MONTO MENSUAL O BIMESTRAL | INVERSION TOTAL DURANTE 2021 |
Adultos Mayores | 172,261 | $3,100 bimestral | $3,204,054,600.oo |
Personas con Discapacidad | 22,889 | $2, 700 bimestral | $370,801,800.oo |
Bienestar para el Pescador | 12,289 | $ 7,200 anual | $88,480,800.oo |
Seguro de Vida Jefas de Familia | 1,400 | $3,715, 859.oo | |
Niños hijos de madres trabajadoras | 2,203 | $1,600 por niña (o) | $30,595,200.oo |
Producción para el Bienestar | 39,243 campesinos (incluidos productores mieleros incorporados) | $1,600 monto por hectárea | $197,985,564.oo |
Credito a la Palabra | 16,000 | De $6,000 y $25,000 | $96,000,000.oo |
La Escuela es Nuestra | 1,718 escuelas beneficiadas | de $150 mil a $500 mil dependiendo de la matricula escolar | $448 950 000.oo |
Becas Benito Juárez | 206,811 | $1,600 básica $1,600 media superior $4,800 superior |
$1,109’822,400.oo |
Jóvenes Construyendo el Futuro | 11,026 | $4,200 mensual | $555,710,400.oo |
Sembrando Vida | 10,228 | $60,000 anual | $613,680,000.oo |
Vivienda | 5,095 acciones de vivienda. |
Apoyos desde $35 mil hasta $90 mil | $270,000,000.oo |